Description
RAM’s universal socks are ideal for general shop and plant use. Their ability to mold easily and their excellent absorbency make them perfect for use around leaky equipment, drums & storage tanks to contain small spills and leaks.
Which Type of Sorbent Should You Use For Your Spill?
| Chemical | Oil Only | Universal |
|---|---|---|
| Acetic Acid | ü | |
| Acetic Anhydride | ü | |
| Acetone | ü | ü |
| Acetyl Chloride | ü | |
| Acrolein | ü | ü |
| Acrylic Acid | ü | |
| Acrylic Emulsions | ü | |
| Acrylonitrile | ü | |
| Allyl Alcohol | ü | |
| Aminobenzoic Acid | ü | |
| Ammonia (Anhydrous) | ü | ü |
| Ammonium Hydroxide | ü | ü |
| Amyl Acetate | ü | ü |
| Amyl Alcohol | ü | |
| Aniline | ü | |
| Aqua Regia | ü | |
| Aviation Fuel | ü | ü |
| Benzene | ü | ü |
| Benzoic Acid | ü | |
| Benzonitrile | ü | |
| Benzoyl Chloride | ü | |
| Benzyl Alcohol | ü | |
| Boric Acid | ü | |
| Brake Fluid | ü | ü |
| Bromine | ü | |
| Butyl Acetate | ü | ü |
| Butyric Acid | ü | ü |
| Butylamine | ü | |
| Calcium Hydroxide | ü | |
| Carbolic Acid | ü | |
| Carbon Disulfide | ü | |
| Carbon Tetrachloride | ü | ü |
| Castor Oil | ü | ü |
| Chlorine Water | ü | |
| Chloroacetic Acid | ü | |
| Chlorobenzene | ü | |
| Chloroform | ü | ü |
| Chlorosulfonic Acid | ü | |
| Chromic Acid (50%) | ü | |
| Citric Acid | ü | |
| Clorox (Full Strength Bleach) | ü | |
| Corn Oil | ü | ü |
| Cottonseed Oil | ü | ü |
| Cresol | ü | ü |
| Cyclohexane | ü | ü |
| Detergents | ü | |
| Dichlorobenzene | ü | ü |
| Diethyl Ether | ü | ü |
| Diethylamine | ü | ü |
| Dinitrobenezene | ü | ü |
| Dioxan | ü | |
| Disooctyl Phthalate | ü | ü |
| Ether | ü | ü |
| Ethyl Acetate | ü | ü |
| Ethyl Alcohol | ü | ü |
| Ethyl Benzene | ü | ü |
| Ethyl Chloride | ü | ü |
| Ethyl Ether | ü | ü |
| Ethyl Propionate | ü | ü |
| Ethylene Glycol | ü | |
| Formaldehyde | ü | |
| Formic Acid | ü | |
| Fuel Oil | ü | ü |
| Gasoline | ü | ü |
| Gearbox Oil | ü | ü |
| Glacial Acetic Acid | ü | |
| Glycerol | ü | |
| Heptane | ü | ü |
| Hexane | ü | ü |
| Hydrazine | ü | |
| Hydrochloric Acid | ü | |
| Hydrofluoric Acid | ü | |
| Hydrogen Cyanide | ü | ü |
| Hydrogen Peroxide | ü | |
| Isobutyl Alcohol | ü | ü |
| Isobutyric Acid | ü | ü |
| Isopropyl Acetate | ü | ü |
| Isopropyl Alcohol | ü | ü |
| Kerosene | ü | ü |
| Keytones | ü | ü |
| Linseed Oil | ü | ü |
| Lubricating Oil | ü | ü |
| Methyl Chloride | ü | ü |
| Methyl Ether | ü | ü |
| Methyl Ethyl Ketone | ü | ü |
| Methyl Propionate | ü | ü |
| Mineral Oil | ü | ü |
| Motor Oil | ü | ü |
| Naphthalene | ü | ü |
| Nitric Acid | ü | |
| Nitrobenzene | ü | |
| Nitrobenzoic Acid | ü | |
| Nitrotoluene | ü | ü |
| Octane | ü | ü |
| Oleic Acid | ü | ü |
| Olive Oil | ü | ü |
| Paraffin | ü | ü |
| Perchloroethylene | ü | ü |
| Petroleum Ether | ü | ü |
| Phenol | ü | |
| Phosphoric Acid | ü | |
| Plating Solutions | ü | |
| Potassium Hydroxide | ü | |
| Propanol | ü | |
| Propionic Acid | ü | ü |
| Propyl Alcohol | ü | ü |
| Propylene Glycol | ü | ü |
| Quinoline | ü | |
| Resorcinol | ü | |
| Salt Solutions (metallic) | ü | |
| Silicone Oil | ü | ü |
| Silver Nitrate | ü | |
| Soap Solution (concentrated) | ü | ü |
| Sodium Bicarbonate | ü | |
| Sodium Chloride | ü | |
| Sodium Hydroxide | ü | |
| Sodium Hypochlorite | ü | |
| Sodium Nitrate | ü | |
| Stannic Chloride | ü | |
| Starch | ü | |
| Styrene | ü | ü |
| Sucrose | ü | |
| Sulfuric Acid | ü | |
| Synthetic Motor Oil | ü | ü |
| Tannic Acid | ü | |
| Toluene | ü | ü |
| Transformer Oil | ü | ü |
| Trichloroethylene | ü | ü |
| Triethylene Glycol | ü | ü |
| Turpentine | ü | ü |
| Urine | ü | |
| Vinegar | ü | |
| Vinyl Acetate | ü | ü |
| Xylene | ü | ü |

